소장
부소장
연구부
연구센터
소속 | 이름 | 기간 |
---|---|---|
소장 | 임상규 | 2004. 9 ~ 2006. 8 |
조태섭 | 2006. 9 ~ 2008. 8 | |
이종욱 | 2008. 9 ~ 2010. 8 | |
박영규 | 2010. 9 ~ 2012. 8 | |
김석규 | 2012. 9 ~ 2014. 8 | |
김관수 | 2014. 9 ~ 2016. 2 | |
나춘섭 | 2016. 3 ~ 2018. 2 | |
박선주 | 2018. 3 ~ 2019. 2 | |
석호영 | 2019. 3 ~ 2020. 2 | |
김래영 | 2020. 3 ~ 2022. 2 | |
유시욱 | 2022. 3 ~ 현재 | |
감사 | 석호영 | 2020. 3 ~ 2022. 2 |
장갑수 | 2022. 3 ~ 현재 | |
자문위원 | 김응찬 | 2020. 2 ~ 현재 |
김병수 | 2021. 2 ~ 현재 | |
석호영 | 2016. 3 ~ 2019. 2 | |
부소장 | 조영걸 | ~ 2007. 2 |
박영규 | 2007. 3 ~ 2008. 8 | |
유시욱 | 2008. 9 ~ 2010. 8 | |
권영수 | 2010. 9 ~ 2012. 8 | |
강미숙 | 2012. 9 ~ 2014. 8 | |
조대원 | 2016. 3 ~ 2018. 2 | |
석호영 | 2018. 3 ~ 2019. 2 | |
수학 연구부장 | 이재운 |
2022. 2 ~ 현재 |
통계 연구부장 | 김병수 |
2020. 2 ~ 현재 |
물리 연구부장 | 최명선 |
2021. 2 ~ 현재 |
화학생화학 연구부장 | 조대원 |
2021. 2 ~ 현재 |
생명과학 연구부장 | 장갑수 |
2021. 5 ~ 현재 |
신물질 연구센터장 | 김석규 |
|
과학교육 연구센터장 | 박선주 |
|
한국자연보전 연구센터장 | 이종욱 |
|
수학과
통계학과
물리학과
화학생화학부
생명과학과
전기공학과
약학부